| 產品名稱 | M20 雷射盾 | 988-IV 雷射盾 | 台製雷射防護罩 |
| 產品外型 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 制動器數目 | 2 | 2 | 2 |
| 單一片 IR LED 數目 | 8 | 8 | 8 |
| 單一片 IR SENSOR | 3 | 3 | 2 |
| 正面Ultralyte雷射槍 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 正面ProLaser雷射槍 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
| 正面STALKER雷射槍 | ★★★★★ | ★★★ | 一顆星都沒有! |
| 抗光源干擾性 | ★★★★★ | ★★★ | ★ (行車易受前車LED煞車燈影響) |
| 背面斜角度天橋效能 | ★★★(聚光型) | ★★★★★ (選用散光型) | ★ 高角度失效 |
| 背面車尾平行效能性 | ★★★★★(聚光型) | ★★★★★ (選用散光型) | ★★ 斜角大 失效 |
| 安裝便利性 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 電源手動切斷 | ○ | ○ | 〤 (五秒自動關機) |
| 水平校正配件 | ○ | ○ | 〤 |
| 最大擴充組數 | 4 | 3 | 2 |
| 施工安裝時間評估 | 2小時30分 | 一小時30分 | 一小時30分 |
| 綜合評價 | 95分 | 90分 | 不及格 |
| 網路建議售價 | 12000 | 10000 | 4000 ~ 8000 |
| SPEEDYOU安裝價 | 11000 | 9000 | 不建議安裝 |
| DIY特價 | 來電詢問 | 來電詢問 | |
| 產品 | Ultralyte 100LR
|
Ultralyte 200LR |
LaserPro III |
Stalker Laser![]() |
綜合評分 |
Blinder M20![]() |
OK! | OK! | OK! | OK! | 10 |
988-IV![]() |
OK! | OK! | OK! | 針對STALKER雷射槍有效距離約120米 | 9 |
| 單片式國產防護罩 |
OK! | OK! | OK! | NO!! 針對STALKER雷射槍有效距離不足 > 200米 |
8 |
| Blinder M10 |
OK! | OK! | OK! | NO!! | 7 |
BEL -904
|
OK! | OK! | OK! | NO!! | 6 |
雷射XX ![]() |
OK! | OK! | 一半一半 50% 大功率雷射槍失效! |
NO!! | 5 |
| 國產 復活者 |
OK! | OK! | 200m以內失效! 大功率雷射槍失效! |
NO!! | 5 |
國產 土炮機![]() |
NO | NO | NO | NO!! | 0 裝心安的! |